遊戯王MoonEpion>カードリスト>ストラクチャーデッキ>ドラゴンの力
| SD2-JP001 | 真紅眼の闇竜 | 3000 | 2100 |
|
|
|
|
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「真紅眼の黒竜」1体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は、自分の墓地のドラゴン族モンスター1体につき300ポイントアップする。 | |||||||
| SD2-JP002 | 真紅眼の黒竜 | 2400 | 2000 |
|
|
|
|
| SD2-JP003 | サファイアドラゴン | 1900 | 1600 |
|
|
|
|
| SD2-JP003 | サファイアドラゴン | 1900 | 1600 |
|
|
|
|
| SD2-JP004 | ドル・ドラ | 1500 | 1200 |
|
|
|
|
| SD2-JP005 | アームド・ドラゴン Lv3 | 1200 | 900 |
|
|
|
|
| SD2-JP005 | アームド・ドラゴン Lv3 | 1200 | 900 |
|
|
|
|
| SD2-JP006 | アームド・ドラゴン Lv5 | 2400 | 1700 |
|
|
|
|
| SD2-JP006 | アームド・ドラゴン Lv5 | 2400 | 1700 |
|
|
|
|
| SD2-JP007 | 黒竜の雛 | 800 | 500 |
|
|
|
|
| SD2-JP008 | エレメント・ドラゴン | 1500 | 1200 |
|
|
|
|
| SD2-JP009 | 仮面竜 | 1400 | 1100 |
|
|
|
|
| SD2-JP009 | 仮面竜 | 1400 | 1100 |
|
|
|
|
| SD2-JP009 | 仮面竜 | 1400 | 1100 |
|
|
|
|
| SD2-JP013 | 強奪 |
|
|
||||
| SD2-JP014 | サイクロン |
|
|
||||
| SD2-JP015 | 抹殺の使徒 |
|
|
||||
| SD2-JP016 | 抹殺の使徒 |
|
|
||||
| SD2-JP016 | 早すぎた埋葬 |
|
|
||||
| SD2-JP017 | 光の護封剣 |
|
|
||||
| SD2-JP018 | 強欲な壺 |
|
|
||||
| SD2-JP019 | 大嵐 |
|
|
||||
| SD2-JP020 | スタンピング・クラッシュ |
|
|
||||
| SD2-JP020 | スタンピング・クラッシュ |
|
|
||||
| SD2-JP021 | スタンピング・クラッシュ |
|
|
||||
| SD2-JP021 | 強制転移 |
|
|
||||
| SD2-JP022 | 強制転移 |
|
|
||||
| SD2-JP022 | リロード |
|
|
||||
| SD2-JP022 | リロード |
|
|
||||
| SD2-JP023 | 四次元の墓 |
|
|
||||
| SD2-JP024 | リビングデッドの呼び声 |
|
|
||||
| SD2-JP025 | 停戦協定 |
|
|
||||
| SD2-JP026 | ドラゴンの宝珠 |
|
|
||||
| SD2-JP027 | 竜の逆鱗 |
|
|
||||
| SD2-JP028 | 竜の逆鱗 |
|
|
||||
| SD2-JP028 | 無謀な欲張り |
|
|
||||
| SD2-JP028 | 亜空間物質転送装置 |
|
|
||||
| SD2-JP028 | 亜空間物質転送装置 |
|
|
||||
| SD2-JP028 | トラップ・ジャマー |
|
|
||||
| SD2-JP028 | アヌビスの呪い |
|
|
||||
MoonEpion>カードリスト>ストラクチャーデッキ>ドラゴンの力
|
このページは自由に直リンクしていただけます。 |
当方が許可していない全ての情報の無断転載を禁止します。 |